

| Name | Play. | ![]() | ![]() | ![]() | Date of Birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calzà Gabriel | 14 | - | - | - | 1999 |
![]() | Perrone Nico | - | - | - | - | 2004 |
![]() | Amico Gianluca | 14 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Benuzzi Filippo | 6 | - | - | - | 2003 |
![]() | Casagrande Alessio | 14 | 2 | - | - | 1991 |
![]() | Giacomoni Marco | 12 | - | - | - | 1995 |
![]() | Massignan Marco | 9 | - | - | 1 | 1996 |
![]() | Tomasi Alessio | 11 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Berteotti Nicolò | 13 | 1 | - | - | 1992 |
![]() | Diagne Babou | 5 | - | - | - | 1995 |
![]() | Ermon Andrea | 12 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Landi Carmine | 9 | - | - | - | 2005 |
![]() | Nardelli Davide | 3 | - | - | - | |
![]() | Pederzini Daniele | 11 | - | - | - | 1992 |
![]() | Rampanelli Alessandro | 2 | - | - | - | 2002 |
![]() | Tanel Giacomo | 13 | - | - | - | 1998 |
![]() | Trentini Nicholas | 11 | 1 | - | - | 2000 |
![]() | Zancanella Stefano | - | - | - | - | 1997 |
![]() | Dallapiccola Andrea | 14 | 2 | - | - | 1997 |
![]() | Ferraris Michele | 9 | - | 1 | - | 1995 |
![]() | Franceschi Federico | 8 | - | - | - | 2005 |
![]() | Giuliani Maurizio | 3 | - | - | - | 2003 |
![]() | Pecoraro Matteo | 14 | 10 | - | - | 1998 |
![]() | Schneider Mattia | 11 | 3 | - | - | 2006 |
![]() | Ferrari Massimiliano | 14 | - | - | - | |
![]() | Sardella Sergio | - | - | - | - | |
| 22 | 1 | 1 | ||||
Goal
Penalty
Own goal | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Anaune Valle di Non | 33 | 14 |
| Vipo Trento | 30 | 14 |
| Settaurense 1934 | 28 | 14 |
| Molvenospor | 27 | 14 |
| Rotaliana | 25 | 14 |
| Arco 1895 | 22 | 14 |
| Calisio Calcio | 21 | 14 |
| Alense | 21 | 14 |
| Aquila Trento | 20 | 14 |
| Dro Cavedine | 19 | 14 |
| Nago Torbole | 16 | 14 |
| Borgo | 13 | 14 |
| Athesis Calcio | 10 | 14 |
| Garibaldina | 10 | 14 |
| Avio Calcio | 9 | 14 |
| Altavalsugana | 4 | 14 |