Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Souza Krueger Obryan |
![]() | Cova Nicola ![]() |
![]() | Zanotti Tommaso |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Battisti Michele ![]() |
![]() | Pedot Daniele |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele |
![]() | Monteleone Andrea ![]() |
![]() | Franceschi Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Parolari Tommaso ![]() |
![]() | Suru Alexandru ![]() |
![]() | Berlanda Enrico ![]() |
![]() | Iob Massimiliano ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marconi Alessandro |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Giacomoni Marco ![]() |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Tanel Giacomo ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() ![]() |
![]() | Anyimah Gabriel ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Benuzzi Filippo ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Giuliani Maurizio ![]() |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferrari Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Nago Torbole | 36 | 15 |
Ravinense | 34 | 15 |
Arco 1895 | 33 | 15 |
Aquila Trento | 25 | 15 |
Alense | 25 | 15 |
Borgo | 24 | 15 |
Avio Calcio | 23 | 15 |
Rotaliana | 22 | 15 |
Settaurense 1934 | 19 | 15 |
Calisio | 18 | 15 |
Sacco San Giorgio | 17 | 15 |
Garibaldina | 16 | 15 |
Dro Cavedine | 14 | 15 |
Bassa Anaunia | 12 | 15 |
MolvenoSpor | 8 | 15 |
Fiemme | 6 | 15 |