Campionati
Promozione ❯ Girone altoatesino
TabellenMannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Partschins | 66 | 30 | 20 | 6 | 4 | 69 | 30 | 13 | 1 | 1 | 45 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | 6 | 0,00 |
2 | Naturns | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 81 | 35 | 8 | 2 | 5 | 35 | 17 | 11 | 3 | 1 | 46 | 18 | 2 | 0,00 |
3 | Bruneck | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 64 | 29 | 7 | 3 | 5 | 28 | 14 | 11 | 2 | 2 | 36 | 15 | -1 | 0,00 |
4 | Voran Leifers | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 39 | 9 | 5 | 1 | 26 | 12 | 6 | 4 | 5 | 29 | 27 | -6 | 0,00 |
5 | Ahrntal | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 51 | 40 | 8 | 3 | 4 | 32 | 25 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | -12 | 0,00 |
6 | Milland | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 37 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -14 | 0,00 |
7 | St Martin Moos | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 43 | 6 | 4 | 5 | 22 | 16 | 5 | 4 | 6 | 26 | 27 | -19 | 0,00 |
8 | Latsch | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | 5 | 6 | 4 | 23 | 23 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -21 | 0,00 |
9 | Gitschberg Jochtal | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 56 | 6 | 4 | 5 | 22 | 24 | 5 | 2 | 8 | 23 | 32 | -21 | 0,00 |
10 | Auswahl Ridnautal | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 50 | 62 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 4 | 3 | 8 | 20 | 38 | -22 | 0,00 |
11 | Schenna | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 41 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 4 | 3 | 8 | 11 | 22 | -23 | 0,00 |
12 | Terlan | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 49 | 55 | 6 | 5 | 4 | 34 | 24 | 2 | 4 | 9 | 15 | 31 | -27 | 0,00 |
13 | Salorno | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27 | 49 | 6 | 4 | 5 | 19 | 19 | 1 | 6 | 8 | 8 | 30 | -29 | 0,00 |
14 | Eppan | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 35 | 39 | 5 | 2 | 8 | 25 | 20 | 2 | 6 | 7 | 10 | 19 | -31 | 0,00 |
15 | Val Passiria | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 34 | 73 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | 2 | 1 | 12 | 16 | 42 | -40 | 0,00 |
16 | Albeins | 19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 33 | 77 | 4 | 2 | 9 | 16 | 36 | 1 | 2 | 12 | 17 | 41 | -41 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Partschins
Naturns
Bruneck
Voran Leifers
Ahrntal
Milland
St Martin Moos
Latsch
Gitschberg Jochtal
Auswahl Ridnautal
Schenna
Terlan
Salorno
Eppan
Val Passiria
Albeins
Leistungsdiagramm der Meisterschaft