Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 14. 14ª andata (26.11.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 |
2 | ViPo Trento | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 |
3 | Aquila Trento | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | -1 | 0 |
4 | Nago Torbole | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | -1 | 0 |
5 | Mori S.Stefano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 4 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | -4 | 0 |
6 | Alense | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 28 | 21 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | -6 | 0 |
7 | Gardolo | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 21 | 5 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -7 | 0 |
8 | Volano | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | -10 | 0 |
9 | Virtus Trento | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -11 | 0 |
10 | Garibaldina | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 24 | 26 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | -12 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | -12 | 0 |
12 | Cavedine Lasino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | -15 | 0 |
13 | Porfido Albiano | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 30 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | -15 | 0 |
14 | Pergine Calcio | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -16 | 0 |
15 | Monte Baldo | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 35 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -16 | 0 |
16 | Condinese | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 27 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
3 | Alense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
4 | Gardolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
5 | Aquila Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
6 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -1 | 0 |
7 | Volano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
8 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -2 | 0 |
9 | Virtus Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 |
10 | Monte Baldo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -3 | 0 |
11 | Nago Torbole | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
12 | Pergine Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 | 0 |
12 | Cavedine Lasino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
14 | Garibaldina | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -6 | 0 |
15 | Condinese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
16 | Bassa Anaunia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti