Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 16. 1ª ritorno (11.02.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 32 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 4 | 9 | 0 |
2 | Aquila Trento | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 3 | 0 |
3 | ViPo Trento | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | -1 | 0 |
4 | Nago Torbole | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 19 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 |
5 | Mori S.Stefano | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 16 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 17 | 10 | -6 | 0 |
6 | Alense | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 34 | 22 | 3 | 5 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | -6 | 0 |
7 | Gardolo | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 22 | 25 | 5 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -8 | 0 |
8 | Garibaldina | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 27 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 0 | 4 | 3 | 7 | 16 | -12 | 0 |
9 | Volano | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | -13 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | -11 | 0 |
11 | Virtus Trento | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 32 | 3 | 1 | 5 | 13 | 22 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -17 | 0 |
12 | Pergine Calcio | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | -17 | 0 |
13 | Porfido Albiano | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 9 | 20 | -16 | 0 |
14 | Cavedine Lasino | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 8 | 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 4 | 10 | -17 | 0 |
15 | Condinese | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 29 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 3 | 6 | 5 | 18 | -20 | 0 |
16 | Monte Baldo | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 43 | 1 | 0 | 7 | 9 | 20 | 2 | 1 | 5 | 10 | 23 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
2 | Alense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
3 | Aquila Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
4 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 |
5 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | 0 |
6 | Gardolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Volano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
8 | Garibaldina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 0 |
9 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10 | Nago Torbole | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | -4 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0 |
12 | Pergine Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -8 | 0 |
13 | Monte Baldo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -8 | 0 |
14 | Virtus Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -8 | 0 |
15 | Condinese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
16 | Cavedine Lasino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti