Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 24. 9ª ritorno (15.04.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 46 | 13 | 10 | 2 | 0 | 27 | 9 | 10 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 0 |
2 | ViPo Trento | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 19 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 0 |
3 | Aquila Trento | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 42 | 19 | 7 | 2 | 3 | 22 | 9 | 7 | 4 | 1 | 20 | 10 | 0 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 55 | 28 | 7 | 2 | 3 | 24 | 12 | 6 | 3 | 3 | 31 | 16 | -4 | 0 |
5 | Nago Torbole | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 46 | 30 | 6 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 3 | 3 | 25 | 13 | -7 | 0 |
6 | Bassa Anaunia | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 29 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | -11 | 0 |
7 | Gardolo | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 40 | 7 | 1 | 4 | 20 | 17 | 4 | 2 | 6 | 18 | 23 | -12 | 0 |
8 | Garibaldina | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 34 | 5 | 4 | 3 | 22 | 15 | 4 | 4 | 4 | 15 | 19 | -13 | 0 |
9 | Alense | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 45 | 38 | 4 | 7 | 1 | 25 | 19 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | -14 | 0 |
10 | Volano | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 26 | 29 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 19 | 20 | -19 | 0 |
11 | Porfido Albiano | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 27 | 48 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | -23 | 0 |
12 | Condinese | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 41 | 4 | 4 | 4 | 20 | 18 | 0 | 4 | 8 | 5 | 23 | -28 | 0 |
13 | Virtus Trento | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 27 | 46 | 3 | 1 | 9 | 14 | 30 | 2 | 4 | 5 | 13 | 16 | -30 | 0 |
14 | Cavedine Lasino | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 13 | 35 | 1 | 1 | 9 | 5 | 21 | 4 | 4 | 5 | 8 | 14 | -26 | 0 |
15 | Monte Baldo | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 28 | 58 | 2 | 0 | 10 | 13 | 29 | 2 | 4 | 6 | 15 | 29 | -32 | 0 |
16 | Pergine Calcio | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 | 46 | 0 | 2 | 10 | 8 | 26 | 4 | 1 | 7 | 14 | 20 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rotaliana | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | ViPo Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
5 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
6 | Gardolo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
7 | Garibaldina | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
8 | Nago Torbole | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
9 | Porfido Albiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
10 | Alense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
11 | Volano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 |
12 | Condinese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 |
13 | Monte Baldo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
14 | Cavedine Lasino | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
15 | Virtus Trento | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 | 0 |
16 | Pergine Calcio | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti