Runde Spiele
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 3. 3ª andata (10.09.2017)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Lana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Milland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Voran Leifers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Plose | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Appiano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Laces | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Latzfons | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Val Passiria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Partschins | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 |
| 11 | Stegona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 12 | Campo di Trens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
| 13 | Sciliar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 14 | Salorno | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 15 | Brunico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 16 | Merano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Lana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Milland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Voran Leifers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Plose | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | Appiano | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Laces | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 8 | Latzfons | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Val Passiria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 10 | Partschins | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 |
| 11 | Stegona | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 12 | Campo di Trens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
| 13 | Sciliar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 14 | Salorno | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 15 | Brunico | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 16 | Merano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -5 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten