Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 7. 7ª andata (04.10.2017)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Lana | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Appiano | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Milland | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Partschins | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | Val Passiria | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 0 |
| 7 | Latzfons | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | -6 | 0 |
| 8 | Salorno | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Voran Leifers | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | -5 | 0 |
| 10 | Laces | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -6 | 0 |
| 11 | Stegona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -6 | 0 |
| 12 | Sciliar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
| 13 | Campo di Trens | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -9 | 0 |
| 14 | Plose | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -10 | 0 |
| 15 | Brunico | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -9 | 0 |
| 16 | Merano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Appiano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Val Passiria | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Latzfons | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Salorno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Stegona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 |
| 10 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0 |
| 11 | Brunico | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
| 12 | Sciliar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 13 | Merano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | Campo di Trens | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
| 15 | Laces | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -6 | 0 |
| 16 | Plose | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti