Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 7. 7ª andata (14.10.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2 | Aquila Trento | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Rovereto | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
4 | Gardolo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | -1 | 0 |
5 | Alense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
6 | Borgo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | -2 | 0 |
7 | Ravinense | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -4 | 0 |
8 | Volano | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | 0 |
9 | Benacense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 |
10 | Nago Torbole | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
11 | Porfido Albiano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | -6 | 0 |
12 | Cavedine Lasino | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
13 | Garibaldina | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -6 | 0 |
14 | Sacco S.Giorgio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -9 | 0 |
15 | Bassa Anaunia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
16 | Pergine Calcio | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Mori S.Stefano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | Alense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | Benacense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Gardolo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
5 | Ravinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -3 | 0 |
6 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 0 |
7 | Porfido Albiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
8 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
9 | Rovereto | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | -2 | 0 |
10 | Volano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -5 | 0 |
11 | Cavedine Lasino | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
12 | Garibaldina | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -3 | 0 |
13 | Nago Torbole | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
14 | Sacco S.Giorgio | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -8 | 0 |
15 | Pergine Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
16 | Bassa Anaunia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti