Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 2. 2ª andata (09.09.2018) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Brunico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Latsch | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 3 | Bozner | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Valle Aurina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Weinstrasse Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Stegona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Terlano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 
| 9 | Albeins | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 
| 10 | Milland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 11 | Partschins | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 
| 12 | Sciliar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 
| 13 | Latzfons Verdings | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 
| 14 | Kalterer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 
| 15 | Salorno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 
| 16 | Val Passiria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Brunico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Latsch | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 3 | Bozner | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Valle Aurina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Weinstrasse Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Stegona | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Terlano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 
| 9 | Albeins | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 
| 10 | Milland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 
| 11 | Partschins | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 
| 12 | Sciliar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 
| 13 | Latzfons Verdings | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 | 
| 14 | Kalterer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 
| 15 | Salorno | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 
| 16 | Val Passiria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti