Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (14.10.2018)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Bozner | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
3 | Valle Aurina | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
4 | Milland | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
5 | Brunico | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | -2 | 0 |
6 | Stegona | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
7 | Terlano | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | -5 | 0 |
8 | Partschins | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 |
9 | Latsch | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -5 | 0 |
10 | Albeins | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -8 | 0 |
11 | Latzfons Verdings | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -8 | 0 |
12 | Kalterer | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -8 | 0 |
13 | Voran Leifers | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -9 | 0 |
14 | Sciliar | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -11 | 0 |
15 | Salorno | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -12 | 0 |
16 | Val Passiria | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Milland | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Bozner | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
4 | Valle Aurina | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Partschins | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
6 | Terlano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
7 | Brunico | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
8 | Kalterer | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 |
9 | Latsch | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 |
10 | Stegona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
11 | Latzfons Verdings | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
12 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
13 | Sciliar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -5 | 0 |
14 | Albeins | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
15 | Val Passiria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 | 0 |
16 | Voran Leifers | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti