Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 10. 10ª andata (28.10.2018) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bozner | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 
| 2 | Valle Aurina | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | Brunico | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | -2 | 0 | 
| 4 | Weinstrasse Süd | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | -2 | 0 | 
| 5 | Milland | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 | 
| 6 | Stegona | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 | 
| 7 | Latsch | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | -5 | 0 | 
| 8 | Terlano | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | -6 | 0 | 
| 9 | Albeins | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | -9 | 0 | 
| 10 | Latzfons Verdings | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -9 | 0 | 
| 11 | Partschins | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -9 | 0 | 
| 12 | Voran Leifers | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -10 | 0 | 
| 13 | Kalterer | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -11 | 0 | 
| 14 | Val Passiria | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -12 | 0 | 
| 15 | Salorno | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -13 | 0 | 
| 16 | Sciliar | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -14 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bozner | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 
| 2 | Terlano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 
| 3 | Milland | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 | 
| 4 | Stegona | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 
| 5 | Valle Aurina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 
| 6 | Latsch | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 | 
| 7 | Weinstrasse Süd | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 | 
| 8 | Val Passiria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 | 
| 9 | Kalterer | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 | 
| 10 | Latzfons Verdings | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -3 | 0 | 
| 11 | Partschins | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 
| 12 | Salorno | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 | 
| 13 | Brunico | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | -4 | 0 | 
| 14 | Sciliar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 | 
| 15 | Albeins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -5 | 0 | 
| 16 | Voran Leifers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti