Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 18. 3ª ritorno (03.03.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 17 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 2 | 18 | 9 | 4 | 0 |
2 | Bozner | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 18 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 5 | 0 |
3 | Stegona | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 |
4 | Valle Aurina | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
5 | Terlano | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 25 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | -8 | 0 |
6 | Milland | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 25 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | -8 | 0 |
7 | Weinstrasse Süd | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 15 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | -10 | 0 |
8 | Partschins | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 29 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -14 | 0 |
9 | Albeins | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 28 | 29 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 19 | -12 | 0 |
10 | Latsch | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 16 | 20 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -14 | 0 |
11 | Voran Leifers | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 28 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | -18 | 0 |
12 | Latzfons Verdings | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 32 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -18 | 0 |
13 | Val Passiria | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 40 | 4 | 0 | 6 | 18 | 20 | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | -21 | 0 |
14 | Sciliar | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -18 | 0 |
15 | Kalterer | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 31 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | -22 | 0 |
16 | Salorno | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 39 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -25 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
2 | Terlano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bozner | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
4 | Stegona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Valle Aurina | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
6 | Albeins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
7 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
8 | Voran Leifers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 |
9 | Milland | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
10 | Sciliar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -1 | 0 |
11 | Val Passiria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -5 | 0 |
12 | Latzfons Verdings | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
13 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
14 | Weinstrasse Süd | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
15 | Kalterer | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -6 | 0 |
16 | Latsch | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti