Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 4. 4ª andata (22.09.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Ravinense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Gardolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Benacense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Calciochiese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Alense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Sacco San Giorgio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Nago Torbole | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Bassa Anaunia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Aquila Trento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 11 | Borgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -3 | 0 |
| 12 | Telve | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | Pinzolo Valrendena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 14 | Cavedine Lasino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 |
| 15 | Mezzocorona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 16 | Volano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Ravinense | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Gardolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Benacense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Calciochiese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Alense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Rovereto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 7 | Sacco San Giorgio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Nago Torbole | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Bassa Anaunia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Aquila Trento | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
| 11 | Borgo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -3 | 0 |
| 12 | Telve | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
| 13 | Pinzolo Valrendena | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 14 | Cavedine Lasino | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 |
| 15 | Mezzocorona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 16 | Volano | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti