Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 4. 4ª andata (18.09.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Valle Aurina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Natz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Albeins | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Schenna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | Weinstrasse Süd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Val Passiria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Milland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Brunico | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Terlano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 11 | Latsch | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Partschins | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Stegona | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | Voran Laives | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturno | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Valle Aurina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Natz | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Albeins | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Schenna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | Weinstrasse Süd | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Val Passiria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 8 | Milland | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
| 9 | Brunico | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 10 | Terlano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 11 | Latsch | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | Partschins | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 13 | Stegona | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 |
| 14 | Voran Laives | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -6 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti