Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 5. 5ª andata (22.09.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Valle Aurina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Natz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Schenna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 5 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 7 | Brunico | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 10 | Albeins | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 11 | Weinstrasse Süd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -4 | 0 |
| 13 | Voran Laives | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
| 14 | Stegona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -7 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Valle Aurina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Natz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Schenna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 5 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 7 | Brunico | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
| 8 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 9 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 10 | Albeins | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 11 | Weinstrasse Süd | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -4 | 0 |
| 13 | Voran Laives | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
| 14 | Stegona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -7 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti