Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 6. 6ª andata (29.09.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturno | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Valle Aurina | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Natz | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Milland | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Terlano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Brunico | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | Schenna | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 8 | Latsch | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Partschins | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -5 | 0 |
| 10 | Voran Laives | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
| 11 | Albeins | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
| 12 | Stegona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -6 | 0 |
| 13 | Weinstrasse Süd | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 14 | Campo Trens | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -7 | 0 |
| 15 | Val Passiria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -7 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Natz | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Valle Aurina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Milland | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Brunico | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0 |
| 6 | Latsch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 7 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | Voran Laives | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
| 10 | Campo Trens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
| 11 | Schenna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
| 12 | Albeins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
| 13 | Stegona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -4 | 0 |
| 14 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
| 15 | Weinstrasse Süd | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
| 16 | Appiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti