Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 7. 7ª andata (06.10.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Naturno | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
2 | Valle Aurina | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Brunico | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | -2 | 0 |
4 | Terlano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
5 | Natz | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
6 | Milland | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
7 | Partschins | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -5 | 0 |
8 | Latsch | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
9 | Weinstrasse Süd | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
10 | Schenna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
11 | Albeins | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 |
12 | Val Passiria | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -9 | 0 |
13 | Voran Laives | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -7 | 0 |
14 | Stegona | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -7 | 0 |
15 | Campo Trens | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -8 | 0 |
16 | Appiano | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Valle Aurina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
3 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | Terlano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 |
5 | Natz | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
6 | Milland | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
7 | Latsch | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
9 | Albeins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0 |
10 | Voran Laives | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -4 | 0 |
11 | Weinstrasse Süd | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
12 | Schenna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
13 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -5 | 0 |
14 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
15 | Stegona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -5 | 0 |
16 | Appiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti