Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (13.10.2019)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Naturno | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Valle Aurina | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Brunico | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Terlano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
| 5 | Partschins | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -3 | 0 |
| 6 | Natz | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | Schenna | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 8 | Milland | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -5 | 0 |
| 9 | Latsch | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -6 | 0 |
| 10 | Val Passiria | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -7 | 0 |
| 11 | Stegona | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -7 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
| 13 | Albeins | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -9 | 0 |
| 14 | Voran Laives | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -10 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -11 | 0 |
| 16 | Appiano | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Brunico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Terlano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Valle Aurina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Latsch | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Partschins | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Natz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
| 8 | Val Passiria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Milland | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | 0 |
| 10 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -3 | 0 |
| 11 | Stegona | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -3 | 0 |
| 12 | Weinstrasse Süd | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
| 13 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -7 | 0 |
| 14 | Voran Laives | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 |
| 15 | Albeins | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
| 16 | Appiano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti