Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 10. 10ª andata (27.10.2019)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Naturno | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | -1 | 0 |
3 | Terlano | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 |
4 | Valle Aurina | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | -3 | 0 |
5 | Partschins | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -3 | 0 |
6 | Milland | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | -5 | 0 |
7 | Schenna | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 19 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -5 | 0 |
8 | Stegona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | -5 | 0 |
9 | Latsch | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
10 | Val Passiria | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | -7 | 0 |
11 | Natz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -8 | 0 |
12 | Weinstrasse Süd | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -9 | 0 |
13 | Albeins | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -12 | 0 |
14 | Campo Trens | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -13 | 0 |
15 | Voran Laives | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -14 | 0 |
16 | Appiano | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 22 | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
2 | Naturno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Stegona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
4 | Terlano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -3 | 0 |
7 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
8 | Schenna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
9 | Latsch | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
10 | Weinstrasse Süd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -3 | 0 |
11 | Campo Trens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 |
12 | Valle Aurina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
13 | Appiano | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8 | 0 |
14 | Voran Laives | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
15 | Albeins | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -7 | 0 |
16 | Natz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti