Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 6. 6ª andata (03.10.2021) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Rovereto | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 
| 2 | Borgo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| 3 | Alense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | Bassa Anaunia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Settaurense 1934 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 6 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 
| 7 | Sacco San Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 
| 8 | Fiemme | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -6 | 0 | 
| 9 | Nago Torbole | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 
| 10 | Calceranica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 | 
| 10 | Mezzocorona | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 
| 12 | Ravinense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 | 
| 13 | Pinzolo Valrendena | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -9 | 0 | 
| 14 | Benacense 1905 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 | 
| 15 | Cavedine Lasino | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -7 | 0 | 
| 16 | Telve | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -8 | 0 | 
| 17 | Tnt Monte Peller | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -14 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Borgo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 
| 2 | Alense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 
| 3 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 
| 4 | Settaurense 1934 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 5 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 
| 6 | Bassa Anaunia | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 
| 7 | Sacco San Giorgio | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 
| 8 | Fiemme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 
| 9 | Nago Torbole | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 
| 10 | Calceranica | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 
| 11 | Ravinense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 | 
| 12 | Cavedine Lasino | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 | 
| 13 | Pinzolo Valrendena | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0 | 
| 14 | Mezzocorona | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 | 0 | 
| 15 | Benacense 1905 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 | 0 | 
| 16 | Telve | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -7 | 0 | 
| 17 | Tnt Monte Peller | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -11 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti