Runde Spiele
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 2. 2ª andata (05.09.2021)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Brunico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ahrntal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Latsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Appiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Riffian Kuens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Albeins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Naturns | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Milland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Terlano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 12 | Schenna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Partschins | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | St. Martin Moso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Natz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Campo Trens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | Val Passiria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Brunico | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Ahrntal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Latsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Appiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | Riffian Kuens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Albeins | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Naturns | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 9 | Milland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | Terlano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 12 | Schenna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Partschins | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | St. Martin Moso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
| 15 | Natz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 16 | Campo Trens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 17 | Val Passiria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten