Runde Spiele
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 3. 3ª andata (12.09.2021)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brunico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Albeins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Naturns | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Ahrntal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | Latsch | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Natz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Riffian Kuens | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | Appiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Schenna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 12 | St. Martin Moso | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 12 | Terlano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Milland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -3 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Val Passiria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | Auswahl Ridnauntal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 18 | Partschins | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Brunico | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Albeins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
| 5 | Naturns | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Ahrntal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 7 | Latsch | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Natz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 9 | Riffian Kuens | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 |
| 10 | Appiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
| 11 | Schenna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 12 | St. Martin Moso | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
| 12 | Terlano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | Milland | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -3 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Val Passiria | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 17 | Auswahl Ridnauntal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 18 | Partschins | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten