Runde Spiele
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 4. 4ª andata (19.09.2021)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Brunico | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Albeins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Naturns | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Latsch | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Schenna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Ahrntal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Terlano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Campo Trens | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | St. Martin Moso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Natz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 14 | Riffian Kuens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Appiano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
| 16 | Milland | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
| 17 | Partschins | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
| 18 | Auswahl Ridnauntal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
|---|
| S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Voran Leifers | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Brunico | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Albeins | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Naturns | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 6 | Latsch | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Schenna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | Ahrntal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 8 | Terlano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | Campo Trens | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -3 | 0 |
| 11 | St. Martin Moso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Natz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 14 | Riffian Kuens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Appiano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
| 16 | Milland | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -6 | 0 |
| 17 | Partschins | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
| 18 | Auswahl Ridnauntal | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -6 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten