Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 7. 7ª andata (03.10.2021)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Weinstrasse Süd | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Brunico | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Schenna | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | Ahrntal | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Naturns | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | St. Martin Moso | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
| 7 | Voran Leifers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | Val Passiria | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -2 | 0 |
| 9 | Latsch | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
| 10 | Natz | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | Terlano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
| 12 | Riffian Kuens | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
| 13 | Albeins | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -6 | 0 |
| 14 | Milland | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 16 | Partschins | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 10 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -9 | 0 |
| 17 | Appiano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -10 | 0 |
| 18 | Auswahl Ridnauntal | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Schenna | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | St. Martin Moso | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ahrntal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 8 | Natz | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 9 | Voran Leifers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
| 10 | Latsch | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Terlano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 12 | Milland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 |
| 13 | Riffian Kuens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
| 14 | Albeins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
| 16 | Partschins | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | -6 | 0 |
| 17 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 |
| 18 | Appiano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti