Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (10.10.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | St. Martin Moso | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | -1 | 0 |
5 | Schenna | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -2 | 0 |
6 | Naturns | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -2 | 0 |
7 | Latsch | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
8 | Voran Leifers | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
9 | Val Passiria | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
10 | Natz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -7 | 0 |
11 | Terlano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -7 | 0 |
12 | Albeins | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -8 | 0 |
13 | Campo Trens | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
14 | Milland | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -9 | 0 |
15 | Riffian Kuens | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 |
16 | Partschins | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | -12 | 0 |
17 | Appiano | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | -12 | 0 |
18 | Auswahl Ridnauntal | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 11 | 21 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | St. Martin Moso | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Schenna | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Ahrntal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
5 | Val Passiria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
6 | Naturns | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
7 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
8 | Latsch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
9 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
10 | Campo Trens | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 |
11 | Natz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 |
12 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 | 0 |
13 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
14 | Partschins | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -8 | 0 |
15 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 |
16 | Albeins | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -7 | 0 |
17 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -8 | 0 |
18 | Appiano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti