Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (17.10.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 13 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | St. Martin Moso | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | -3 | 0 |
5 | Schenna | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | -4 | 0 |
6 | Naturns | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -4 | 0 |
7 | Voran Leifers | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
8 | Latsch | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
9 | Val Passiria | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
10 | Terlano | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -7 | 0 |
11 | Natz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 |
12 | Campo Trens | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -10 | 0 |
13 | Albeins | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -9 | 0 |
14 | Partschins | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -10 | 0 |
15 | Milland | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -12 | 0 |
16 | Riffian Kuens | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -10 | 0 |
17 | Appiano | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -12 | 0 |
18 | Auswahl Ridnauntal | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
3 | St. Martin Moso | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
4 | Schenna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
5 | Latsch | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
6 | Naturns | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 |
8 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
9 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
10 | Natz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
11 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | -4 | 0 |
12 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 |
13 | Terlano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 |
14 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 |
15 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
16 | Appiano | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
17 | Albeins | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -8 | 0 |
18 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti