Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 11. 11ª andata (27.10.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 14 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 |
2 | Brunico | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 8 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 |
4 | Naturns | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | -2 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 14 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | -4 | 0 |
6 | Val Passiria | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -2 | 0 |
7 | Schenna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | -5 | 0 |
8 | Voran Leifers | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -7 | 0 |
9 | Latsch | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 |
10 | Campo Trens | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -8 | 0 |
11 | Terlano | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -9 | 0 |
12 | Milland | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -14 | 0 |
13 | Natz | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -14 | 0 |
14 | Partschins | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14 | 19 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -13 | 0 |
15 | Riffian Kuens | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 24 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -13 | 0 |
16 | Albeins | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -13 | 0 |
17 | Appiano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -16 | 0 |
18 | Auswahl Ridnauntal | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 27 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
3 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Campo Trens | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 |
5 | Naturns | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | -2 | 0 |
6 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
7 | St. Martin Moso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | -3 | 0 |
8 | Latsch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
9 | Schenna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -4 | 0 |
10 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
11 | Milland | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
12 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | -4 | 0 |
13 | Appiano | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
14 | Terlano | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -5 | 0 |
15 | Riffian Kuens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
16 | Auswahl Ridnauntal | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
17 | Albeins | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -8 | 0 |
18 | Natz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti