Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 12. 12ª andata (31.10.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 22 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 |
2 | Ahrntal | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 |
4 | Naturns | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 21 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 16 | 1 | 3 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | -5 | 0 |
6 | Voran Leifers | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | -5 | 0 |
7 | Val Passiria | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -5 | 0 |
8 | Schenna | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 16 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | -6 | 0 |
9 | Latsch | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | -8 | 0 |
10 | Campo Trens | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -8 | 0 |
11 | Terlano | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 17 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -11 | 0 |
12 | Milland | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -12 | 0 |
13 | Natz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -12 | 0 |
14 | Appiano | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 21 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -14 | 0 |
15 | Partschins | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -16 | 0 |
16 | Riffian Kuens | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 26 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -16 | 0 |
17 | Albeins | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -16 | 0 |
18 | Auswahl Ridnauntal | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
3 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
4 | Campo Trens | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
5 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
6 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
7 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
8 | Appiano | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
9 | St. Martin Moso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -2 | 0 |
9 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Milland | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
12 | Terlano | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
13 | Schenna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -5 | 0 |
14 | Partschins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 | 0 |
15 | Auswahl Ridnauntal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
16 | Natz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
17 | Riffian Kuens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -10 | 0 |
18 | Albeins | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti