Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 13. 13ª andata (07.11.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 11 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 |
2 | Ahrntal | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 |
3 | Naturns | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 25 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 18 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | -5 | 0 |
6 | Schenna | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 16 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | -6 | 0 |
7 | Voran Leifers | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 12 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | -8 | 0 |
8 | Val Passiria | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -6 | 0 |
9 | Campo Trens | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -8 | 0 |
10 | Latsch | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -9 | 0 |
11 | Milland | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -12 | 0 |
12 | Terlano | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 18 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -12 | 0 |
13 | Appiano | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -14 | 0 |
14 | Natz | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -15 | 0 |
15 | Partschins | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 18 | 22 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | -16 | 0 |
16 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 28 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -16 | 0 |
17 | Albeins | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 16 | 32 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 19 | -17 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 30 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -17 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Naturns | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
3 | Campo Trens | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Ahrntal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | Appiano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 |
6 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
8 | Schenna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
9 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 | 0 |
10 | Val Passiria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
11 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
12 | St. Martin Moso | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
13 | Auswahl Ridnauntal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
14 | Terlano | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 |
15 | Latsch | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 | 0 |
16 | Natz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -8 | 0 |
17 | Riffian Kuens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -8 | 0 |
18 | Albeins | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti