Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 15. 15ª andata (21.11.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Brunico | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 14 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | Ahrntal | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 12 | 6 | 1 | 0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 |
3 | Naturns | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 24 | 11 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 |
4 | Weinstrasse Süd | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 29 | 22 | 5 | 0 | 2 | 19 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | -3 | 0 |
6 | Schenna | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 17 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | -4 | 0 |
7 | Voran Leifers | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | -8 | 0 |
8 | Campo Trens | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -9 | 0 |
9 | Latsch | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -10 | 0 |
10 | Val Passiria | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 26 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -10 | 0 |
11 | Appiano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -12 | 0 |
12 | Terlano | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 21 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -13 | 0 |
13 | Milland | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 21 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -15 | 0 |
14 | Partschins | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 24 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -17 | 0 |
15 | Natz | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 26 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -19 | 0 |
16 | Albeins | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 34 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | -17 | 0 |
17 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 33 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -20 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 36 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Appiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Ahrntal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Naturns | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Schenna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Campo Trens | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
6 | Brunico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
7 | St. Martin Moso | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 |
8 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |
9 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | -4 | 0 |
10 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 0 |
11 | Weinstrasse Süd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -3 | 0 |
12 | Auswahl Ridnauntal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0 |
13 | Terlano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
14 | Albeins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -5 | 0 |
15 | Latsch | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 |
16 | Val Passiria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
17 | Natz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -8 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti