Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 16. 16ª andata (28.11.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ahrntal | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 12 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 27 | 15 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 30 | 22 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 |
4 | St. Martin Moso | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 20 | 3 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | -1 | 0 |
5 | Naturns | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 17 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | -2 | 0 |
6 | Schenna | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 18 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | -4 | 0 |
7 | Voran Leifers | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | -9 | 0 |
8 | Campo Trens | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -10 | 0 |
9 | Latsch | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | -10 | 0 |
10 | Terlano | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 24 | 23 | 2 | 4 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -13 | 0 |
11 | Val Passiria | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 29 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -13 | 0 |
12 | Appiano | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -13 | 0 |
13 | Partschins | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 24 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | -15 | 0 |
14 | Milland | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 26 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -16 | 0 |
15 | Albeins | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 35 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 0 | 2 | 6 | 9 | 20 | -17 | 0 |
16 | Natz | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 29 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -20 | 0 |
17 | Auswahl Ridnauntal | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 35 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -20 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 39 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -24 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | St. Martin Moso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 |
2 | Ahrntal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | Appiano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
4 | Schenna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | Partschins | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
6 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Brunico | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
8 | Naturns | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Campo Trens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -2 | 0 |
10 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | -2 | 0 |
12 | Albeins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
13 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -2 | 0 |
14 | Latsch | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
15 | Weinstrasse Süd | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -5 | 0 |
16 | Natz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 |
17 | Riffian Kuens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -11 | 0 |
18 | Val Passiria | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti