Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 17. 17ª andata (20.02.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ahrntal | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 15 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 33 | 23 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 6 | 0 | 3 | 13 | 11 | 3 | 0 |
3 | Brunico | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 19 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | -1 | 0 |
4 | Naturns | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 18 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
5 | Schenna | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 18 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | -2 | 0 |
6 | St. Martin Moso | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 21 | 3 | 3 | 3 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | -4 | 0 |
7 | Voran Leifers | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 19 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | -11 | 0 |
8 | Latsch | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -10 | 0 |
9 | Campo Trens | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 24 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -13 | 0 |
10 | Val Passiria | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 29 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -11 | 0 |
11 | Partschins | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | -15 | 0 |
12 | Terlano | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 24 | 23 | 2 | 5 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -15 | 0 |
13 | Appiano | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 29 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -16 | 0 |
14 | Albeins | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 36 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 6 | 12 | 21 | -15 | 0 |
15 | Milland | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -19 | 0 |
16 | Auswahl Ridnauntal | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 37 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 2 | 2 | 5 | 11 | 18 | -18 | 0 |
17 | Natz | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 5 | 5 | 16 | -20 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 18 | 41 | 1 | 1 | 7 | 10 | 21 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -27 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Schenna | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2 | St. Martin Moso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
3 | Partschins | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
4 | Albeins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
6 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
7 | Weinstrasse Süd | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
8 | Naturns | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
9 | Appiano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 |
10 | Terlano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
11 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Campo Trens | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | 0 |
13 | Brunico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
14 | Voran Leifers | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 |
15 | Milland | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -7 | 0 |
16 | Val Passiria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -6 | 0 |
17 | Natz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -8 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti