Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 18. 1ª ritorno (27.02.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Ahrntal | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 5 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 0 |
2 | Weinstrasse Süd | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 36 | 24 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | 5 | 0 |
3 | Brunico | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 19 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | -1 | 0 |
4 | Naturns | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 18 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 22 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | -4 | 0 |
6 | Schenna | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 34 | 21 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | -3 | 0 |
7 | Voran Leifers | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 20 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | -11 | 0 |
8 | Latsch | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | -12 | 0 |
9 | Partschins | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 25 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | -15 | 0 |
10 | Terlano | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 27 | 23 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -15 | 0 |
11 | Campo Trens | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 27 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -16 | 0 |
12 | Val Passiria | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 32 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -12 | 0 |
13 | Appiano | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 34 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -19 | 0 |
14 | Auswahl Ridnauntal | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 37 | 2 | 1 | 5 | 12 | 19 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -16 | 0 |
15 | Albeins | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 39 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | -16 | 0 |
16 | Milland | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -22 | 0 |
17 | Natz | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 33 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -21 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 44 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | 1 | 1 | 6 | 8 | 20 | -30 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | St. Martin Moso | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
2 | Partschins | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 |
4 | Ahrntal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 |
5 | Terlano | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
6 | Albeins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
7 | Schenna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
8 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 |
9 | Naturns | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10 | Latsch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
11 | Voran Leifers | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -3 | 0 |
11 | Brunico | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -5 | 0 |
13 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 |
14 | Campo Trens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -8 | 0 |
15 | Val Passiria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | 0 |
16 | Milland | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -10 | 0 |
17 | Natz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -6 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti