Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 24. 7ª ritorno (03.04.2022)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Ahrntal | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 10 | 2 | 0 | 26 | 5 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 5 | 0 |
| 2 | Weinstrasse Süd | 52 | 24 | 17 | 1 | 6 | 52 | 30 | 9 | 0 | 2 | 29 | 14 | 8 | 1 | 4 | 23 | 16 | 6 | 0 |
| 3 | Brunico | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 41 | 24 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | 2 | 0 |
| 4 | Naturns | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 | 22 | 3 | 6 | 2 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | 23 | 7 | -1 | 0 |
| 5 | St. Martin Moso | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 47 | 28 | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | -6 | 0 |
| 6 | Schenna | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 24 | 8 | 2 | 1 | 29 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -4 | 0 |
| 7 | Partschins | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 27 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | -13 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 26 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | -14 | 0 |
| 9 | Latsch | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 30 | 30 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -14 | 0 |
| 10 | Terlano | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 36 | 30 | 4 | 7 | 2 | 25 | 15 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -21 | 0 |
| 11 | Auswahl Ridnauntal | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 36 | 48 | 4 | 1 | 6 | 16 | 24 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | -19 | 0 |
| 12 | Campo Trens | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 27 | 33 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -24 | 0 |
| 13 | Val Passiria | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29 | 46 | 4 | 3 | 5 | 16 | 22 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | -22 | 0 |
| 14 | Milland | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 37 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 2 | 4 | 6 | 17 | 24 | -25 | 0 |
| 15 | Appiano | 22 | 24 | 6 | 4 | 14 | 21 | 46 | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 | -28 | 0 |
| 16 | Albeins | 21 | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 51 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | 1 | 2 | 9 | 12 | 29 | -27 | 0 |
| 17 | Natz | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 23 | 41 | 3 | 1 | 7 | 16 | 20 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 | -27 | 0 |
| 18 | Riffian Kuens | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 23 | 55 | 2 | 1 | 10 | 13 | 27 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | -36 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Ahrntal | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Partschins | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Weinstrasse Süd | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Brunico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Voran Leifers | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Schenna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | Naturns | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
| 10 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 11 | Terlano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
| 12 | Natz | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | St. Martin Moso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 14 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 15 | Campo Trens | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -8 | 0 |
| 16 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -8 | 0 |
| 16 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -8 | 0 |
| 18 | Appiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti