Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 26. 9ª ritorno (16.04.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 58 | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 33 | 10 | 0 | 2 | 32 | 16 | 9 | 1 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0 |
2 | Brunico | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 50 | 28 | 10 | 2 | 1 | 27 | 12 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 4 | 0 |
3 | Ahrntal | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 20 | 10 | 3 | 0 | 26 | 5 | 6 | 3 | 4 | 22 | 15 | 2 | 0 |
4 | Naturns | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 41 | 22 | 4 | 6 | 2 | 18 | 15 | 9 | 4 | 1 | 23 | 7 | -1 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 32 | 6 | 3 | 4 | 28 | 18 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | -6 | 0 |
6 | Schenna | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 27 | 8 | 3 | 1 | 30 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -7 | 0 |
7 | Partschins | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 33 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 21 | -14 | 0 |
8 | Voran Leifers | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 36 | 29 | 5 | 4 | 4 | 17 | 11 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | -15 | 0 |
9 | Latsch | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 32 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -17 | 0 |
10 | Auswahl Ridnauntal | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 | 49 | 6 | 1 | 6 | 22 | 25 | 4 | 2 | 7 | 20 | 24 | -19 | 0 |
11 | Terlano | 31 | 26 | 6 | 13 | 7 | 39 | 33 | 4 | 8 | 2 | 27 | 17 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -23 | 0 |
12 | Val Passiria | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 49 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | 3 | 2 | 8 | 13 | 27 | -23 | 0 |
13 | Campo Trens | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 37 | 4 | 5 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -26 | 0 |
14 | Milland | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 39 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 26 | -26 | 0 |
15 | Appiano | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 22 | 47 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -29 | 0 |
16 | Natz | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 42 | 3 | 2 | 7 | 17 | 21 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | -27 | 0 |
17 | Albeins | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | 57 | 5 | 1 | 7 | 17 | 25 | 1 | 2 | 10 | 12 | 32 | -31 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26 | 62 | 2 | 1 | 11 | 14 | 31 | 2 | 1 | 9 | 12 | 31 | -40 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
3 | Voran Leifers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
7 | Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -3 | 0 |
8 | Naturns | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
9 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
10 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -4 | 0 |
11 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -5 | 0 |
12 | Val Passiria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -5 | 0 |
13 | Terlano | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 |
14 | Schenna | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
15 | Natz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | 0 |
16 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -8 | 0 |
17 | Campo Trens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -7 | 0 |
18 | Albeins | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti