Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 27. 10ª ritorno (24.04.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 61 | 27 | 20 | 1 | 6 | 61 | 35 | 11 | 0 | 2 | 35 | 18 | 9 | 1 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0 |
2 | Brunico | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 51 | 29 | 10 | 3 | 1 | 28 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48 | 20 | 10 | 3 | 0 | 26 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 2 | 0 |
4 | Naturns | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 42 | 25 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 9 | 4 | 1 | 23 | 7 | -4 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 35 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | -9 | 0 |
6 | Schenna | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 43 | 27 | 8 | 4 | 1 | 30 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -9 | 0 |
7 | Partschins | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 46 | 34 | 6 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3 | 4 | 28 | 22 | -12 | 0 |
8 | Latsch | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 33 | 5 | 3 | 5 | 19 | 17 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -15 | 0 |
9 | Voran Leifers | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36 | 30 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | -18 | 0 |
10 | Auswahl Ridnauntal | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 44 | 52 | 6 | 1 | 6 | 22 | 25 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | -20 | 0 |
11 | Terlano | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 40 | 34 | 4 | 8 | 2 | 27 | 17 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -23 | 0 |
12 | Val Passiria | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 34 | 52 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -23 | 0 |
13 | Milland | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 42 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 7 | 18 | 26 | -26 | 0 |
14 | Appiano | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 23 | 47 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | 4 | 1 | 8 | 13 | 25 | -27 | 0 |
15 | Campo Trens | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 40 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | -29 | 0 |
16 | Natz | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 45 | 3 | 3 | 7 | 20 | 24 | 3 | 3 | 8 | 8 | 21 | -29 | 0 |
17 | Albeins | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 32 | 58 | 5 | 1 | 7 | 17 | 25 | 2 | 2 | 10 | 15 | 33 | -29 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 29 | 67 | 2 | 1 | 11 | 14 | 31 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -41 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | Auswahl Ridnauntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 |
5 | Voran Leifers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
6 | Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 | 0 |
7 | St. Martin Moso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
8 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
9 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
10 | Schenna | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
11 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | Naturns | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
12 | Terlano | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 |
14 | Natz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | 0 |
15 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -5 | 0 |
16 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
17 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -8 | 0 |
18 | Campo Trens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti