Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 28. 11ª ritorno (01.05.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 64 | 28 | 21 | 1 | 6 | 67 | 37 | 12 | 0 | 2 | 41 | 20 | 9 | 1 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0 |
2 | Ahrntal | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 53 | 20 | 11 | 3 | 0 | 31 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 15 | 2 | 0 |
3 | Brunico | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52 | 30 | 10 | 3 | 1 | 28 | 13 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 |
4 | Naturns | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 45 | 26 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 10 | 4 | 1 | 26 | 8 | -2 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 56 | 37 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | -7 | 0 |
6 | Partschins | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 52 | 37 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 6 | 3 | 4 | 28 | 22 | -12 | 0 |
7 | Schenna | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 29 | 8 | 4 | 1 | 30 | 11 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -10 | 0 |
8 | Latsch | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35 | 34 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -17 | 0 |
9 | Voran Leifers | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 36 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | 4 | 6 | 4 | 21 | 24 | -19 | 0 |
10 | Terlano | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 43 | 34 | 5 | 8 | 2 | 30 | 17 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -23 | 0 |
11 | Auswahl Ridnauntal | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 45 | 55 | 6 | 1 | 7 | 23 | 28 | 4 | 2 | 8 | 22 | 27 | -23 | 0 |
12 | Val Passiria | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 36 | 55 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -26 | 0 |
13 | Campo Trens | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 31 | 41 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -27 | 0 |
14 | Milland | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 45 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 2 | 4 | 8 | 18 | 29 | -27 | 0 |
15 | Appiano | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 26 | 53 | 4 | 3 | 7 | 10 | 22 | 4 | 1 | 9 | 16 | 31 | -28 | 0 |
16 | Albeins | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 34 | 59 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 2 | 2 | 10 | 15 | 33 | -29 | 0 |
17 | Natz | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 50 | 3 | 3 | 7 | 20 | 24 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | -30 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 30 | 70 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | 2 | 1 | 10 | 15 | 36 | -44 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
2 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | -1 | 0 |
4 | Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 |
5 | Latsch | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 |
6 | St. Martin Moso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 |
7 | Terlano | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 |
8 | Naturns | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
9 | Milland | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -2 | 0 |
10 | Auswahl Ridnauntal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 0 |
11 | Voran Leifers | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -3 | 0 |
12 | Appiano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
13 | Albeins | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 |
14 | Natz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 |
15 | Campo Trens | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
16 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -7 | 0 |
17 | Schenna | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -6 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti