Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 29. 12ª ritorno (08.05.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 65 | 29 | 21 | 2 | 6 | 67 | 37 | 12 | 0 | 2 | 41 | 20 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0 |
2 | Brunico | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 53 | 30 | 11 | 3 | 1 | 29 | 13 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 22 | 11 | 3 | 0 | 31 | 5 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 2 | 0 |
4 | Naturns | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 45 | 26 | 4 | 7 | 3 | 19 | 18 | 10 | 4 | 1 | 26 | 8 | -4 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 58 | 39 | 6 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 4 | 2 | 27 | 16 | -9 | 0 |
6 | Partschins | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 54 | 39 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 6 | 4 | 4 | 30 | 24 | -12 | 0 |
7 | Schenna | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 46 | 31 | 8 | 5 | 1 | 32 | 13 | 4 | 4 | 7 | 14 | 18 | -12 | 0 |
8 | Latsch | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 35 | 36 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -18 | 0 |
9 | Terlano | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 45 | 35 | 5 | 8 | 2 | 30 | 17 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -21 | 0 |
10 | Voran Leifers | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 40 | 38 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 24 | -21 | 0 |
11 | Auswahl Ridnauntal | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 47 | 57 | 6 | 1 | 7 | 23 | 28 | 4 | 3 | 8 | 24 | 29 | -23 | 0 |
12 | Milland | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 45 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 2 | 4 | 8 | 18 | 29 | -27 | 0 |
13 | Appiano | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 30 | 54 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 16 | 31 | -28 | 0 |
14 | Val Passiria | 30 | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 56 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -27 | 0 |
15 | Albeins | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 36 | 59 | 6 | 1 | 7 | 19 | 26 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -27 | 0 |
16 | Campo Trens | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | 43 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -30 | 0 |
17 | Natz | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 52 | 3 | 3 | 8 | 20 | 26 | 3 | 3 | 9 | 8 | 26 | -33 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 14 | 29 | 4 | 2 | 23 | 31 | 74 | 2 | 1 | 12 | 15 | 34 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | -45 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
4 | Terlano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
5 | Milland | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -2 | 0 |
5 | Appiano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
7 | Albeins | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
8 | Naturns | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
9 | St. Martin Moso | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
10 | Auswahl Ridnauntal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
11 | Ahrntal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
12 | Latsch | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
13 | Natz | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 |
14 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 |
15 | Voran Leifers | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -7 | 0 |
16 | Schenna | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
17 | Campo Trens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti