Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 30. 13ª ritorno (11.05.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 68 | 30 | 22 | 2 | 6 | 73 | 39 | 13 | 0 | 2 | 47 | 22 | 9 | 2 | 4 | 26 | 17 | 8 | 0 |
2 | Brunico | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 30 | 11 | 3 | 1 | 29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 25 | 17 | 4 | 0 |
3 | Ahrntal | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 23 | 11 | 3 | 1 | 31 | 6 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | -1 | 0 |
4 | Naturns | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 49 | 27 | 5 | 7 | 3 | 23 | 19 | 10 | 4 | 1 | 26 | 8 | -4 | 0 |
5 | St. Martin Moso | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 62 | 44 | 6 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 4 | 3 | 31 | 21 | -10 | 0 |
6 | Partschins | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 55 | 40 | 7 | 4 | 4 | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 31 | 25 | -12 | 0 |
7 | Schenna | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 37 | 8 | 5 | 1 | 32 | 13 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | -13 | 0 |
8 | Latsch | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 36 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | -18 | 0 |
9 | Terlano | 41 | 30 | 9 | 14 | 7 | 48 | 36 | 6 | 8 | 2 | 33 | 18 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -21 | 0 |
10 | Voran Leifers | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 41 | 42 | 5 | 5 | 5 | 19 | 14 | 4 | 6 | 5 | 22 | 28 | -22 | 0 |
11 | Auswahl Ridnauntal | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 58 | 7 | 1 | 7 | 26 | 29 | 4 | 3 | 8 | 24 | 29 | -23 | 0 |
12 | Milland | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 45 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 3 | 4 | 8 | 20 | 29 | -25 | 0 |
13 | Albeins | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 63 | 7 | 1 | 7 | 24 | 30 | 3 | 2 | 10 | 17 | 33 | -27 | 0 |
14 | Appiano | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 57 | 5 | 3 | 7 | 14 | 23 | 4 | 1 | 10 | 17 | 34 | -29 | 0 |
15 | Val Passiria | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 58 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | -30 | 0 |
16 | Campo Trens | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32 | 45 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -31 | 0 |
17 | Natz | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 29 | 55 | 3 | 3 | 8 | 20 | 26 | 3 | 3 | 10 | 9 | 29 | -34 | 0 |
18 | Riffian Kuens | 15 | 30 | 4 | 3 | 23 | 32 | 75 | 2 | 2 | 12 | 16 | 35 | 2 | 1 | 11 | 16 | 40 | -47 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Weinstrasse Süd | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | Albeins | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | Partschins | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
4 | Terlano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Brunico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
6 | Milland | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
7 | Appiano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 |
8 | Naturns | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 | 0 |
9 | Auswahl Ridnauntal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -4 | 0 |
10 | Latsch | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
11 | Ahrntal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 |
12 | St. Martin Moso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | -4 | 0 |
13 | Val Passiria | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
14 | Natz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | 0 |
15 | Campo Trens | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -6 | 0 |
16 | Schenna | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
17 | Riffian Kuens | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -10 | 0 |
18 | Voran Leifers | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti