Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 23. 8ª ritorno (02.04.2023) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Aquila Trento | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 48 | 21 | 7 | 3 | 1 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 9 | 6 | 0 | 
| 2 | Dro Cavedine | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 39 | 22 | 9 | 3 | 0 | 22 | 9 | 5 | 4 | 2 | 17 | 13 | 2 | 0 | 
| 3 | Benacense 1905 | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 57 | 29 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 33 | 20 | 1 | 0 | 
| 4 | Settaurense 1934 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39 | 26 | 7 | 4 | 1 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 15 | -5 | 0 | 
| 5 | Sacco San Giorgio | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 46 | 29 | 6 | 1 | 4 | 17 | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 17 | -5 | 0 | 
| 6 | Alense | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42 | 32 | 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | -6 | 0 | 
| 7 | Ravinense | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 45 | 39 | 6 | 2 | 4 | 26 | 23 | 6 | 1 | 4 | 19 | 16 | -8 | 0 | 
| 8 | Calisio | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 38 | 6 | 0 | 5 | 20 | 20 | 4 | 4 | 4 | 16 | 18 | -11 | 0 | 
| 9 | Rotaliana | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 35 | 39 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | 6 | 0 | 6 | 19 | 21 | -11 | 0 | 
| 10 | Bassa Anaunia | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 37 | 34 | 6 | 1 | 5 | 21 | 17 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -15 | 0 | 
| 11 | Fiemme | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 33 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | -20 | 0 | 
| 12 | Condinese | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 27 | 34 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -21 | 0 | 
| 13 | Nago Torbole | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20 | 34 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 2 | 2 | 7 | 7 | 16 | -26 | 0 | 
| 14 | Borgo | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 24 | 39 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | -29 | 0 | 
| 15 | Gardolo | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 24 | 53 | 2 | 0 | 10 | 10 | 32 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -33 | 0 | 
| 16 | Porfido Albiano | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 16 | 54 | 2 | 2 | 8 | 10 | 26 | 1 | 0 | 10 | 6 | 28 | -36 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Settaurense 1934 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 
| 2 | Calisio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | Aquila Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Sacco San Giorgio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Dro Cavedine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 6 | Benacense 1905 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 | 
| 7 | Bassa Anaunia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 
| 8 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 
| 9 | Ravinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 
| 10 | Alense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | 
| 11 | Fiemme | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 | 
| 12 | Nago Torbole | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 | 
| 13 | Gardolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -6 | 0 | 
| 14 | Porfido Albiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 | 
| 15 | Rotaliana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 | 
| 16 | Condinese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti