Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 26. 11ª ritorno (30.04.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Aquila Trento | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 49 | 24 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 8 | 3 | 2 | 23 | 10 | 2 | 0 |
2 | Dro Cavedine | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 25 | 9 | 4 | 0 | 23 | 10 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 | 1 | 0 |
3 | Benacense 1905 | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 63 | 34 | 7 | 3 | 3 | 27 | 14 | 8 | 2 | 3 | 36 | 20 | -2 | 0 |
4 | Settaurense 1934 | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 45 | 27 | 8 | 4 | 1 | 22 | 11 | 6 | 3 | 4 | 23 | 16 | -3 | 0 |
5 | Alense | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 33 | 7 | 2 | 4 | 24 | 19 | 7 | 2 | 4 | 23 | 14 | -6 | 0 |
6 | Ravinense | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 50 | 40 | 7 | 2 | 4 | 29 | 23 | 7 | 2 | 4 | 21 | 17 | -6 | 0 |
7 | Sacco San Giorgio | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 39 | 6 | 1 | 6 | 18 | 20 | 6 | 3 | 4 | 29 | 19 | -12 | 0 |
8 | Bassa Anaunia | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 44 | 38 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1 | 7 | 22 | 21 | -14 | 0 |
9 | Calisio | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 | 42 | 7 | 0 | 5 | 22 | 20 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | -12 | 0 |
10 | Rotaliana | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 | 45 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22 | 7 | 0 | 6 | 22 | 23 | -14 | 0 |
11 | Fiemme | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 24 | 36 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 9 | 6 | 22 | -23 | 0 |
12 | Nago Torbole | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 35 | 4 | 4 | 5 | 16 | 19 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | -24 | 0 |
13 | Condinese | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 31 | 39 | 4 | 2 | 7 | 14 | 15 | 4 | 1 | 8 | 17 | 24 | -25 | 0 |
14 | Borgo | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 27 | 43 | 2 | 3 | 8 | 14 | 23 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -32 | 0 |
15 | Gardolo | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 60 | 2 | 1 | 11 | 10 | 36 | 2 | 2 | 8 | 14 | 24 | -39 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 20 | 60 | 2 | 2 | 9 | 12 | 29 | 2 | 0 | 11 | 8 | 31 | -38 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Nago Torbole | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Alense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0 |
3 | Settaurense 1934 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
4 | Dro Cavedine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
6 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
7 | Benacense 1905 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | -4 | 0 |
8 | Ravinense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
9 | Aquila Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
10 | Rotaliana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
11 | Fiemme | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | 0 |
12 | Borgo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
13 | Gardolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
14 | Sacco San Giorgio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 | 0 |
15 | Condinese | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -8 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti