Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 3. 3ª andata (18.09.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Naturns | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Val Passiria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ahrntal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 5 | St Martin Moos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Partschins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Milland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | Voran Leifers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 9 | Auswahl Ridnautal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 
| 10 | Salorno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 11 | Terlan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 
| 12 | Schenna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 
| 13 | Albeins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 | 
| 14 | Eppan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 
| 15 | Latsch | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 | 
| 16 | Gitschberg Jochtal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Naturns | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | Val Passiria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Ahrntal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
| 5 | St Martin Moos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | Partschins | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Milland | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 8 | Voran Leifers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 9 | Auswahl Ridnautal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 
| 10 | Salorno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 
| 11 | Terlan | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 
| 12 | Schenna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 
| 13 | Albeins | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 | 
| 14 | Eppan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 
| 15 | Latsch | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0 | 
| 16 | Gitschberg Jochtal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti