Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 5. 5ª andata (02.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 2 | Naturns | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | St Martin Moos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Terlan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 
| 6 | Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 | 
| 8 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 | 
| 9 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 | 
| 10 | Auswahl Ridnautal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 
| 11 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -3 | 0 | 
| 12 | Gitschberg Jochtal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | 
| 13 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 | 0 | 
| 14 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -8 | 0 | 
| 15 | Eppan | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 
| 16 | Latsch | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 2 | Naturns | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | St Martin Moos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 5 | Terlan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 0 | 
| 6 | Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | Val Passiria | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | 0 | 
| 8 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 | 
| 9 | Voran Leifers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 | 
| 10 | Auswahl Ridnautal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 
| 11 | Schenna | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -3 | 0 | 
| 12 | Gitschberg Jochtal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 | 
| 13 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -7 | 0 | 
| 14 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -8 | 0 | 
| 15 | Eppan | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 | 
| 16 | Latsch | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti