Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 6. 6ª andata (05.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 
| 2 | Naturns | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 
| 3 | Partschins | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | Ahrntal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | St Martin Moos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | -2 | 0 | 
| 6 | Terlan | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 | 
| 7 | Voran Leifers | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 | 
| 8 | Val Passiria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | 0 | 
| 9 | Milland | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 
| 10 | Schenna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 
| 11 | Auswahl Ridnautal | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -6 | 0 | 
| 12 | Salorno | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 | 
| 13 | Latsch | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -8 | 0 | 
| 14 | Gitschberg Jochtal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -8 | 0 | 
| 15 | Albeins | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -9 | 0 | 
| 16 | Eppan | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 
| 2 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| 3 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 4 | Terlan | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -1 | 0 | 
| 6 | Ahrntal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 7 | St Martin Moos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -4 | 0 | 
| 8 | Val Passiria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -2 | 0 | 
| 9 | Auswahl Ridnautal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -3 | 0 | 
| 10 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 | 
| 11 | Latsch | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -7 | 0 | 
| 12 | Schenna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 | 
| 13 | Gitschberg Jochtal | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 | 
| 14 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -6 | 0 | 
| 15 | Salorno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 | 
| 16 | Eppan | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -10 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti