Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 8. 8ª andata (16.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Naturns | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 
| 2 | Partschins | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 
| 3 | Bruneck | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 
| 4 | Ahrntal | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -3 | 0 | 
| 6 | Schenna | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 | 
| 7 | St Martin Moos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | -4 | 0 | 
| 8 | Terlan | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 
| 9 | Milland | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | -5 | 0 | 
| 10 | Val Passiria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -8 | 0 | 
| 11 | Salorno | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 | 
| 12 | Auswahl Ridnautal | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -9 | 0 | 
| 13 | Latsch | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -10 | 0 | 
| 14 | Gitschberg Jochtal | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -10 | 0 | 
| 15 | Albeins | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 29 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -12 | 0 | 
| 16 | Eppan | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -13 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Naturns | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 
| 2 | Partschins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 3 | Ahrntal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | Schenna | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 
| 5 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 
| 6 | Voran Leifers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 
| 7 | Terlan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 
| 8 | St Martin Moos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -5 | 0 | 
| 9 | Latsch | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 
| 10 | Gitschberg Jochtal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -3 | 0 | 
| 11 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -6 | 0 | 
| 12 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -5 | 0 | 
| 13 | Auswahl Ridnautal | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -6 | 0 | 
| 14 | Eppan | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 
| 15 | Val Passiria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -8 | 0 | 
| 16 | Albeins | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti