Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 9. 9ª andata (23.10.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Naturns | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 9 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 
| 2 | Partschins | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 
| 3 | Ahrntal | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 
| 4 | Bruneck | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | -1 | 0 | 
| 6 | St Martin Moos | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | -2 | 0 | 
| 7 | Schenna | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -6 | 0 | 
| 8 | Terlan | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -7 | 0 | 
| 9 | Milland | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | -5 | 0 | 
| 10 | Auswahl Ridnautal | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -7 | 0 | 
| 11 | Gitschberg Jochtal | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -8 | 0 | 
| 12 | Val Passiria | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -11 | 0 | 
| 13 | Salorno | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | -11 | 0 | 
| 14 | Latsch | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -10 | 0 | 
| 15 | Albeins | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 30 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -12 | 0 | 
| 16 | Eppan | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -16 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| 2 | Naturns | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | Partschins | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | St Martin Moos | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Voran Leifers | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 
| 6 | Gitschberg Jochtal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | -1 | 0 | 
| 7 | Bruneck | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 
| 8 | Schenna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | 0 | 
| 9 | Latsch | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 
| 10 | Terlan | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -5 | 0 | 
| 11 | Auswahl Ridnautal | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -4 | 0 | 
| 12 | Milland | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -4 | 0 | 
| 13 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -7 | 0 | 
| 14 | Albeins | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0 | 
| 15 | Eppan | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 
| 16 | Val Passiria | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -10 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti