Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 14. 14ª andata (27.11.2022) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Ahrntal | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 15 | 6 | 1 | 0 | 18 | 10 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 
| 2 | Partschins | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 
| 3 | Bruneck | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 | 
| 4 | Voran Leifers | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26 | 18 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 3 | 14 | 12 | -1 | 0 | 
| 5 | Naturns | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | -3 | 0 | 
| 6 | Gitschberg Jochtal | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | -4 | 0 | 
| 7 | St Martin Moos | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | -8 | 0 | 
| 8 | Milland | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | -8 | 0 | 
| 9 | Auswahl Ridnautal | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 | 14 | 17 | -9 | 0 | 
| 10 | Latsch | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -11 | 0 | 
| 11 | Schenna | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | -11 | 0 | 
| 12 | Terlan | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 | 25 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -12 | 0 | 
| 13 | Val Passiria | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -15 | 0 | 
| 14 | Salorno | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 27 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -18 | 0 | 
| 15 | Albeins | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | 46 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 | -21 | 0 | 
| 16 | Eppan | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 9 | 22 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -25 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Gitschberg Jochtal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 
| 2 | Ahrntal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Partschins | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Voran Leifers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Bruneck | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 
| 6 | Latsch | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 | 
| 7 | Auswahl Ridnautal | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 | 
| 8 | Milland | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 
| 9 | St Martin Moos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 0 | 
| 10 | Val Passiria | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 | 
| 11 | Naturns | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | -5 | 0 | 
| 12 | Schenna | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -5 | 0 | 
| 13 | Terlan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -5 | 0 | 
| 14 | Salorno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -7 | 0 | 
| 15 | Eppan | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -9 | 0 | 
| 16 | Albeins | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -9 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti