Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone altoatesino
◀ 17. 2ª ritorno (26.02.2023) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 3 | 0 | 
| 2 | Partschins | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 18 | 6 | 1 | 1 | 21 | 10 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 1 | 0 | 
| 3 | Voran Leifers | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 23 | 5 | 4 | 0 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 15 | -1 | 0 | 
| 4 | Ahrntal | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 19 | 6 | 2 | 0 | 19 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 
| 5 | Naturns | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 39 | 25 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 25 | 13 | -6 | 0 | 
| 6 | Gitschberg Jochtal | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 26 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | -5 | 0 | 
| 7 | Milland | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 22 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | -8 | 0 | 
| 8 | St Martin Moos | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 15 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 12 | 6 | -10 | 0 | 
| 9 | Schenna | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 21 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | -12 | 0 | 
| 10 | Terlan | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 29 | 5 | 2 | 2 | 24 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | -13 | 0 | 
| 11 | Auswahl Ridnautal | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 34 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 3 | 2 | 4 | 18 | 21 | -11 | 0 | 
| 12 | Latsch | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | -15 | 0 | 
| 13 | Val Passiria | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 36 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | 2 | 1 | 6 | 10 | 19 | -20 | 0 | 
| 14 | Salorno | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15 | -23 | 0 | 
| 15 | Albeins | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 24 | 51 | 2 | 0 | 6 | 10 | 24 | 1 | 1 | 7 | 14 | 27 | -23 | 0 | 
| 16 | Eppan | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 25 | 1 | 1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | -28 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Bruneck | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 
| 2 | Milland | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 3 | Voran Leifers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 
| 4 | Gitschberg Jochtal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| 5 | Terlan | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 
| 6 | Partschins | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -1 | 0 | 
| 7 | Ahrntal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 
| 8 | Naturns | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | -4 | 0 | 
| 9 | Schenna | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 
| 10 | St Martin Moos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 
| 11 | Auswahl Ridnautal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -3 | 0 | 
| 12 | Eppan | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 
| 13 | Albeins | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -6 | 0 | 
| 14 | Val Passiria | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -6 | 0 | 
| 15 | Salorno | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 0 | 
| 16 | Latsch | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti