Le partite della giornata
Promozione ❯ Girone trentino
◀ 8. 8ª andata (15.10.2023) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Benacense 1905 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 
| 2 | Arco 1895 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 
| 3 | Ravinense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 
| 4 | Settaurense 1934 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 
| 5 | Alense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | -2 | 0 | 
| 6 | Rotaliana | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | -2 | 0 | 
| 7 | Fiemme | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -4 | 0 | 
| 8 | Nago Torbole | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -6 | 0 | 
| 9 | Aquila Trento | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -5 | 0 | 
| 10 | Bassa Anaunia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -6 | 0 | 
| 11 | Telve | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -9 | 0 | 
| 12 | Stivo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -10 | 0 | 
| 13 | Garibaldina | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -10 | 0 | 
| 14 | Sacco San Giorgio | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -10 | 0 | 
| 15 | Condinese | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -13 | 0 | 
| 16 | Calisio | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -14 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Settaurense 1934 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 
| 2 | Benacense 1905 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 
| 3 | Arco 1895 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | Alense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 
| 5 | Aquila Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 | Rotaliana | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | -1 | 0 | 
| 7 | Ravinense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 | 0 | 
| 8 | Nago Torbole | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 
| 9 | Fiemme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 | 
| 10 | Bassa Anaunia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -4 | 0 | 
| 11 | Telve | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -4 | 0 | 
| 12 | Garibaldina | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 | 
| 13 | Sacco San Giorgio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -6 | 0 | 
| 14 | Calisio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -10 | 0 | 
| 15 | Condinese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 | 0 | 
| 16 | Stivo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti